Serie MH
Amplificadores
La segunda generación de circuitos Clase H de alta eficiencia introduce el amplificador MH, un avance importante en la tecnología de amplificación.
Estos circuitos están diseñados para maximizar la salida de potencia mientras reducen al mínimo las pérdidas de energía, lo que los hace extremadamente eficientes.
MH2 y MH4 Datos técnicos
MH2 – 1500 |
MH2 – 3200 |
|
Potencia de salida | ||
@ 2 Ohms | 2 x 900 W | 2 x 2200 W |
@ 4 Ohms | 2 x 750 W | 2 x 1600 W |
@ 8 Ohms | 2 x 600 W | 2 x 1000 W |
@ 4 Ohms Bridged | 1800 W | 4400 W |
@ 8 Ohms Bridged | 1500 W | 3200 W |
Rango de frecuencia (Ancho de banda ± 0,25 dB) | ||
20 Hz – 20 kHz | ||
Respuesta de fase (1 W 20Hz-20KHz) | ||
±15 deg | ||
Distorsión harmónica total (20 Hz – 20 kHz) | ||
<0.05% | ||
Factor de amortiguación (20 – 500 Hz @ 8Ω | ||
>700 | ||
Comunicación 20 Hz – 1 kHz | ||
>75 | ||
Sensibilidad Potencia nominal |
||
0.775V / 1.0V / 1.44V | ||
Relación señal/ruido | ||
>100 dB | ||
Voltaje de funcionamiento (50 – 60 Hz) | ||
230 V AC 50 Hz / 60 Hz | ||
Dimensiones W x H x D (mm) |
||
483 x 88 x 430/ 400 | ||
Peso | ||
15.7 Kg | 19.5 Kg | |
Protecciones | ||
Soft-start, Mute transient on/off, overheating, DC, RF, short circuit, power overload |
MH4 – 4000 |
MH4 – 5200 |
|
Potencia de salida | ||
@ 2 Ohms | 4 x 1300 W | 4 x 1600 W |
@ 4 Ohms | 4 x 1000 W | 4 x 1300 W |
@ 8 Ohms | 4 x 800 W | 4 x 1000 W |
@ 4 Ohms Bridged | 2 x 2600 W | 2 x 3200 W |
@ 8 Ohms Bridged | 2 x 2000 W | 2 x 2600 W |
Rango de frecuencia (Ancho de banda ± 0,25 dB) |
||
20 Hz – 20 kHz | ||
Respuesta de fase (1 W 20Hz-20KHz) |
||
±15 deg | ||
Distorsión harmónica total (20 Hz – 20 kHz) | ||
<0.05% | ||
Factor de amortiguación (20 – 500 Hz @ 8Ω |
||
>700 | ||
Comunicación 20 Hz – 1 kHz | ||
>75 | ||
Sensibilidad Potencia nominal |
||
0.775V / 1.0V / 1.44V | ||
Relación señal/ruido | ||
>100 dB | ||
Voltaje de funcionamiento (50 – 60 Hz) | ||
230 V AC 50 Hz / 60 Hz | ||
Dimensiones W x H x D (mm) |
||
483 x 88 x 500/470 | ||
Peso | ||
28.4 Kg | 25.5 Kg | |
Protecciones | ||
Soft-start, Mute transient on/off, overheating, DC, RF, short circuit, power overload |