DSX Series
Amplificadores
La serie DSX ofrece un tipo de amplificador potente, ligero y fiable con avanzadas prestaciones representando una excelente opción para recintos de alta potencia tanto en instalaciones fijas como en touring.
Los amplificadores DSX son potentes, ligeros, fiables y ofrecen avanzadas prestaciones. Para sacar el máximo provecho de tu equipo de sonido la serie DSX dispone de un procesador digital de señal totalmente configurable.
Son una excelente elección para altavoces de alta potencia tanto en instalaciones fijas como para giras.
Datos técnicos
|
DSX-4002 |
DSX-1004 |
DSX-6002 |
DSX-1504 |
Potencia (1kHz, 1.0% THD+N) | ||||
@ 2 Ohms | 4 x 980 W | – – | 4 x 1440W | – – |
@ 4 Ohms | 4 x 670 W | 4 x 975 W | 4 x 1000 W | 4 X 1480 w |
@ 8 Ohms | 4 x 430 W | 4 x 690 W | 4 x 620 W | 4 x 1015 W |
Bridge @ 4 Ohms | 2 x 1960 W | – – | 2 x 2880 W | – – |
Bridge @ 8 Ohms | 2 x 1340 W | 2 x 1950 W | 2 x 2000 W | 2 x 2960 W |
Ruido rosa 12dB C.F. @ 2 0hm | 4x 1170 W | – – | 4x 2080 W | – – |
Ruido rosa 12dB C.F. @ 4 0hm | 4x 820 W | 4x 1230 W | 4x 1280 W | 4x 2110 W |
Rango de Frecuencia | ||||
Ancho de banda ± 0.25 dB | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
Respuesta de Fase | ||||
@ 1 W 20Hz-20KHz | ±15 deg | ±15 deg | ±15 deg | ±15 deg |
Distorsión Harmónica Total | ||||
20Hz-20KHz | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
Distorsión de Intermodulación | ||||
SMPTE | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
Damping Factor | ||||
20-500Hz @ 8 Ohms | >500 | >500 | >500 | >500 |
Crosstalk | ||||
20Hz-1KHz | >75 dB | >75 dB | >75 dB | >75 dB |
Ganancia | ||||
26/32/38 dB | 26/32/38 dB | 26/32/38 dB | 26/32/38 dB | |
Sensibilidad | ||||
Potencia nominal @ 8 Ohm (V) | 3.0/1.5/0.8 V | 3.7/1.9/0.9V | 3.5/1.8/0.9 V | 5.0/2.5/1.3V |
Relación Señal Ruido | ||||
20HZ-20KHz | 113 dB | 116dB | 116 dB | 118 dB |
Alimentación AC | ||||
230V – 50 Hz (en reposo) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
@ 4 Ohm (1/8 de potencia) | 7,5 A | 11 A | 1o.5 A | 15 A |
Dimensiones | ||||
An x Al x Pr (mm) | 483 x 89 x 310 | 483 x 89 x 310 | 483 x 89 x 310 | 483 x 89 x 310 |
Peso | ||||
Net (Kg) | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 8,6 Kg | 8,6 Kg |
Protecciones | ||||
Sobre calentamiento, DC, RF, Cortocircuito, Sin carga, Sobrecarga, ICL™, PMS™ and SSP™ |
Descargas