M SERIES
Los amplificadores de la serie M ha sido especialmente desarrollados para instalaciones fijas con aplicación de redes multicanal. Estas etapas ofrecen hasta ocho canales independientes por unidad para facilitar la distribución sonora por el mayor número de zonas posible.
¿Necesitas algo urgente?
Si necesitas algo más de información sobre nuestros amplificadores
llama o escríbenos!
Especificaciones
M Series
M-604 |
M-1204 |
M-1208 |
M-2048 |
|
Potencia | ||||
Continuous Average Power RMS, 1KHz, 1.0% THD+N | ||||
@ 4 Ohms | 4 x 160 W | 4 x 320 W | 8 x 150 W | 8 x 300 W |
@ 8 Ohms | 4 x 115 w | 4 x 220 W | 8 x 100 W | 8 x 195 W |
Bridge @ 8 Ohms | 2 x 320 W | 2 x 640 W | 4 x 300 W | 4 x 600 W |
Ruido rosa @ 4 Ohms | 4 x 210 W | 4 x 415 W | 8 x 180 W | 8 x 370 W |
Rango de frecuencia | ||||
Ancho de banda ± 0.25dB | 20 Hz – 20 KHz | 20 Hz – 20 KHz | 20 Hz – 20 KHz | 20 Hz – 20 KHz |
Respuesta de fase | ||||
@ 1 W 20Hz-20KHz | ±15 deg | ±15 deg | ±15 deg | ±15 deg |
Distorsión harmónica total | ||||
20Hz-20KHz | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
Distorsión de intermodulación | ||||
SMPTE | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
Crosstalk | ||||
20Hz-1KHz | >70 dB | >70 dB | >70 dB | >70 dB |
Ganancia | ||||
26-32-38 dB | 26-32-38 dB | 26-32-38 dB | 26-32-38 dB | |
Sensibilidad | ||||
Potencia nominal (26/32/38dB Gain) | 1.5/0.8/0.4 V | 2.1/1.0/0.5 V | 1.4/0.7/0.4 V | 2.0/1.0/0.5 V |
Sensibilidad | ||||
20Hz-20KHz | 107dB | 110dB | 107dB | 110dB |
Alimentación AC | ||||
Tensión de funcionamiento (50Hz-60Hz) | 170V -265V AC | 170V -265V AC | 170V -265V AC | 170V -265V AC |
230V AC-50HZ (en reposo) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
1/8 Potencia (@8 Ohm) | 1 A | 1.5 A | 1.4 A | 2.6 A |
Dimensiones | ||||
Al x An x Pr (mm) | 483 x 89 x 210 | 483 x 89 x 210 | 483 x 89 x 210 | 483 x 89 x 210 |
Al x An x Pr (pulgadas) | 19 x 3.5 x 8.27 | 19 x 3.5 x 8.27 | 19 x 3.5 x 8.27 | 19 x 3.5 x 8.27 |
Peso | ||||
Neto | 5.4 Kg / 11.8 lbs | 5.4 Kg / 11.8 lbs | 6.2 Kg / 13.5 lbs | 6.2 Kg / 13.5 lbs |
Protecciones | ||||
Soft-start, Muteo transitorio encendido/apagado, Sobrecalentamiento, DC, RF, Cortocircuito, Sobrecarga de alimentación, Sin carga, ICL™, PMS™, SSP™ |